- 产品参数
- 主要功能
- 基本描述
• 超宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境
• 成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件保护,更加安全可靠
绿色功率设计,节能环保
• 输出功因可高达0.9, 提供更多能量
• 高效率电气设计,在线模式下效率高达90%,节省运行费用,减少更多排放
• 绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求
智能人性设计,灵活易扩展
• 电池易配置,可满足不同放电时间要求
• 智能实时电池监测,电池状态尽在掌握
• 多种选配件,灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区
塔式D1-3kVA 广泛应用于全国各地区
无论是供电品质欠佳的边远山区、潮湿高热的东南沿海,还是供电紧张的大中城市,D1-3kVA 都能给您的负载提供安全可靠的保护
型号 | 1K | 1KS | 2K | 2KS | 3K | 3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
输入参数 | 输入电压范围 | 115~300VAC | ||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
输入连接 | 国标 | |||||||
输入谐波失真 | < 10% 非线性满载 | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
输出参数 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
输出精度 | ±2% | |||||||
输出连接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 | GB 10A*3 | GB 10A*3 | ||
锁相范围 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
电流峰值比 | 03:01 | |||||||
输出谐波失真 | <4% (线性负载) | |||||||
<7% (非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||||
过载能力 | 市电模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s | ||||||
电池模式 | ||||||||
效率 | 市电模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
电 池 及 充电参数 | 电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
电池类型 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回冲时间 | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | 7 小时回冲至 90% | |||||
充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
转换时间 | 电池模式 <--> 市电模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
显示 | LED | 负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式 | ||||||
物理参数 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
| 运行环境温度 | 0-40℃ | ||||||
环境参数 | 运行环境湿度 | 20-90%(无凝露) | ||||||
| 噪声 | <45dB @ 距离 1 米 | <50dB @ 距离 1 米 | |||||
标准和认证 |
| IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 | ||||||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||||
扩展插槽 ( 选配 ) | 可选择 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 选配 ) | 紧急关断 | |||||||
软件 | Winpower |
安全可靠
• 超宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境
• 成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件保护,更加安全可靠
绿色功率设计,节能环保
• 输出功因可高达0.9, 提供更多能量
• 高效率电气设计,在线模式下效率高达90%,节省运行费用,减少更多排放
• 绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求
智能人性设计,灵活易扩展
• 电池易配置,可满足不同放电时间要求
• 智能实时电池监测,电池状态尽在掌握
• 多种选配件,灵活适应不同需求无论是环境恶劣的高海拔地区
塔式D1-3kVA 广泛应用于全国各地区
无论是供电品质欠佳的边远山区、潮湿高热的东南沿海,还是供电紧张的大中城市,D1-3kVA 都能给您的负载提供安全可靠的保护