- 产品参数
- 主要功能
- 基本描述
灵霄系列UPS立足于为更专业的用户及关键设备提供可管理的后备电源保护解决方案。
灵霄系列 PT 3000(1-20kVA)可用于金融、银行、证券数据机房和营业网点,电信数据机房和营业网点,政府机构和教育机构机房,中小企业机房及边缘计算等IT核心领域。
也可用于医疗,检验检测机构,制造业工厂,交通运输,地铁站,火车站,建筑楼宇等对后备电源要求较高的关键设备。
产品型号 | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
输出 | |||
额定容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
输出功率因数 | 1 | ||
输出额定电压 | 220V/230V/240V | ||
输出电压精度 | ± 1 % | ||
额定输出频率 | (50/60±0.1) Hz | ||
输出制式 | 单相三线 | ||
输出电压总谐波失真THDV(线性负载) | ≤1% | ||
波峰因数比 | ≥3 | ||
在线双转换模式效率 | 92% | 93% | 94% |
经济模式效率 | 97% | 98% | 98% |
过载能力 | 125%,10分钟 | ||
输入 | |||
输入电压范围 | 100VAC-276VAC | ||
输入制式 | 单相三线 | ||
输入频率范围 | 40~70Hz | ||
输入功率因数(PF) | >0.99 | ||
输入电流总谐波失真(THDi) | <5% | ||
电池 | |||
电池电压 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
最大充电电流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
电池充电温度补偿 | 支持 | 支持 | 支持 |
后备时间(时间/负载) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充时间 | 3小时回充至 90% | ||
通讯及显示 | |||
显示屏 | LCD | ||
通讯接口 | 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点 | ||
尺寸及重量 | |||
宽x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
机架式安装高度 | 2U | ||
净重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工作环境 | |||
安装类型 | 机架式或塔式安装 | ||
工作环境温度 | 0 ºC ~ 40 ºC | ||
工作环境湿度 | 0 ~ 95% (不结露) | ||
工作环境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
噪音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防护等级 | IP20 | ||
认证与标准 | |||
标准 | 安全:IEC/EN 62040-1 | ||
认证 | TLC/CE/CQC节能 |
* 产品提供 3 年质保,含电池。